Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
Paramenters tal-Prodott
Inverter ibridu ND6000-48 |
| Isem tal-Mudell | SC HZ 6000-48 |
| Qawwa Rated | 6000VA / 6000W |
| |
| vultaġġ | 230 VAC |
| Medda ta 'Vultaġġ | 170-280 VAC (Adattat għal kompjuters personali) 90-280 VAC (Adattat għal apparat tad-dar) |
| Medda ta' Frekwenzi | 50 Hz / 60 Hz (Adattament awtomatiku) |
| |
| Regolament tal-Vultaġġ AC | 230 VAC ± 5% |
| Qawwa Żieda | 11 KVA |
| L-ogħla Effiċjenza | sa >93.5% |
| Ħin Aqleb | 10ms |
| Forma tal-mewġ | Mewġa Sinus pura |
| |
| Vultaġġ tal-batterija | 48 VDC |
| Float Charge Vultaġġ | 54 VDC |
| Protezzjoni ta' ħlas żejjed | 63 VDC |
| |
| MAX PV Array Power | 6000W |
| Vultaġġ Massimu ta' Ċirkwit Miftuħ PV | 500 VDC |
| Medda ta 'Vultaġġ Operattiv MPPT | 120 VDC - 450 VDC |
| Kurrent Massimu ta' Ċarġ PV | 100A |
| Kurrent Massimu ta' Ċarġ AC | 60A |
| |
| Daqs tal-Pakkett D*W*H (mm) | 110 * 302 * 490mm |
| Piż Gross (kgs) | 26.5 KG |
| Interface tal-Komunikazzjoni | RS232 / RS485 / Kuntatt Niexef |
| |
| Umdità | 5% sa 95% Umdità Relattiva (Mhux kondensazzjoni) |
| Temperatura operattiva | -10℃ - 50℃ |
| Temperatura tal-Ħażna | -15℃ - 60℃ |

Preċedenti: KONTENITUR ESS Li jmiss: 5500w Batteriji Esterni Uniku Fażi Frekwenza Off Grid Inverter Għad-Dar