| 2P16S | Temperatura tal-ħażna u umdità | -10C ~ 35℃ (Fi żmien xahar ta 'ħażna) 25±2℃ (Fi żmien tliet xhur ta 'ħażna) 65% + 20% RH |
Vultaġġ nominali (V) | 51.2V | Dimensjoni (mm) | (480)x(430)x(165)mm |
Vultaġġ tax-Xogħol (V) | 42V ~ 58.4V | piż | 46Kg + 3kg |
Kapaċità nominali (Ah) | 100Ah | ħajja taċ-ċiklu | 4800 ċiklu @25℃ 50Acharge u discharge kurrenti 70% standardcapacity 80% DOD |
Enerġija nominali (kWh) | 5.12KWh | Grad IP | IP 20 |
Kurrent nominali ta' ċarġ/skariku (A) | 50A±@25±2℃ | Mod ta 'komunikazzjoni | CAN&RS485 |
Kurrent massimu ta 'ċċarġjar/skarigu | 100A±@25±2℃ | Altitudni Limitata(m) | 0-3000m |
Temperatura tax-Xogħol | 0 ~ 40℃ (Ħlas) -20 ~ 40℃ (Kwittanza) | Umdità (%) | 5~80% |
Bħala l-aħħar ġenerazzjoni ta 'batteriji tal-fosfat tal-ħadid tal-litju!Din hija s-soluzzjoni perfetta għall-kontijiet għoljin tad-dawl u l-użu tal-enerġija ekoloġika.F'termini ta 'ħajja taċ-ċiklu, rata ta' skariku, daqs u piż, il-proprjetajiet kimiċi tagħha huma aħjar minn batteriji taċ-ċomb-aċidu.Hija biss prekarja mal-ħajt, bil-kwiet iddawwar l-enerġija solari fil-ġid tiegħek u tagħmel modi ħodor ta 'użu ta' l-elettriku trendy.